РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
з автостанції № 1 м. ЧЕРНІВЦІ ТОВ «Чернівціавтотранс»
(ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ (03722) 41635, 41630)
Бронювання квитків: WWW.BUS.COM.UA
| Маршрут руху | Час відправлення з автовокзалу м. Чернівці | Час прибуття в пункт призначення | Час відправлення з пункту призначення (зворотній маршрут) | Час прибуття на автовокзал м. Чернівці | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Чернівці – Прага ( 3, 4, 5, 7) | 09-00 | 11-30 | 09-40 | 11-30 | 
| Чернівці – Прага ( 4 ) | 07-25 | 07-15 | 13-15 | 14-40 | 
| Чернівці – Палермо ( 5 ) | 06-30 | 03-30 | 22-00 | 18-00 | 
| Чернівці – Сучава | 07-10 | 10-45 | 13-00 | 16-35 | 
| Чернівці – Мілан (5 ) | 06-00 | 12-35 | 10-00 | 16-45 | 
| Чернівці – Вітербо (4 ) | 09-00 | 17-45 | 08-00 | 16-45 | 
| Чернівці – Рига (Латвія) ( 7 ) | 08-00 | 05-00 | 19-55 | 16-25 | 
| Чернівці – Брест (Білорусь) (по не парних днях) ч/з Чортків Тернопіль Луцьк Ковель | 
 15-30 
 | 
 06-13 18-05 19-55 00-45 02-50 | 
 18-40 05-00 03-20 23-40 22-00 | 
 07-40 | 
| Чернівці – Вроцлав (5,1 ) (Польша) | 14-00 | 07-20 | 20-00 | 15-20 | 
| Чернівці – Москва (3) Київ Бровари Чернігів Брянськ Калуга | 09-00 | 13-10 19-10 19-45 21-50 06-15 10-05 | 16-00 19-05 22-55 05-20 07-25 08-00 | 18-10 | 
| Чернівці – Київ ч/з Хмельницький Житомир | 19-25 | 06-10 23-05 03-30 | 19-30 02-55 22-00 | 06-40 | 
| Чернівці – Київ ч/з Хмельницький Житомир | 21-00 | 07-10 00-50 04-40 | 20-30 02-50 23-00 | 06-40 | 
| Чернівці – Київ (кр.6) ч/з Вінницю | 22-00 | 07-00 02-40 | 15-00 19-10 | 00-10 | 
| Косів – Київ ч/з Хмельницький Вінницю | 20-35 | 07-30 00-25 02-35 | 17-20 00-20 22-10 | 04-10 | 
| Київ –Верховина ч/з Косів | 07-20 | 10-00 | 17-40 | 21-05 | 
| Косів-Київ ч/з Хмельницький Хмельник Бердичів Житомир | 09-40 
 
 | 20-20 13-45 15-55 16-55 17-40 | 09-35 17-00 14-45 13-35 12-40 | 20-30 
 | 
| Київ – Косів | 20-45 | 23-00 | 06-35 | 09-25 | 
| Чернівці – Вінниця ч/з Хмельницький | 10-10 | 17-20 14-45 | 10-00 12-55 | 18-10 | 
| Чернівці – Житомир ч/з Хмельницький | 12-05 | 23-00 17-50 | 11-55 17-10 | 22-55 | 
| Яремча – Хмельницький | 11-40 | 17-00 | 7-15 | 12-55 | 
| Хмельницький – Яремча | 13-20 | 17-00 | 7-35 | 11-10 
 | 
| Чернівці – Хмельницький | 06-25 | 10-15 | 14-15 | 18-00 | 
| Чернівці – Хмельницький | 16-50 | 22-05 | 08-30 | 13-50 | 
| Чернівці – Хмельницький | 18-00 | 21-25 | 11-10 | 14-25 | 
| Чернівці – Красилів ч/з Хмельницький | 14-45 | 21-05 19-25 | 06-45 07-50 | 13-30 
 | 
| Чернівці – Одеса ч/з Хмельницький Вінницю Умань | 17-30 | 07-15 21-10 23-00 01-45 | 17-00 04-05 01-55 22-40 | 07-15 | 
| 
 Чернівці – Одеса – Затока ч/зХмельницький Вінницю -1 Умань | 
 15-35 (сезонний) 
 
 | 
 05-25 / 07-30 19-45 22-05 00-40 | 
 20-30 / 18-10 06-35 04-25 1-10 | 
 10-50 | 
| Чернівці – Миколаїв ч/з Хмельницький Вінницю Умань Первомайськ Вознесенськ | 16-00 | 08-00 19-40 22-00 АС-1 01-25 04-00 05-50 | 16-00 03-15 01-20 АС-2 22-00 19-40 18-00 | 06-55 | 
| Чернівці – Севастополь ч/з Хмельницький Вінницю Умань Миколаїв Херсон Красноперекопськ Євпаторію Саки | 11-00 | 11-00 14-55 17-05 20-30 01-35 02-55 05-50 08-00 08-45 | 08-55 05-05 03-15 23-50 18-25 17-15 14-05 11-55 11-15 | 09-00 | 
| Чернівці – Ялта ч/з Вінницю -1 Умань Кіровоград Кривий Ріг -1 Каховка Джанкой Сімферополь Алушта АС | 08-30 | 10-00 14-50 17-45 21-00 23-30 03-20 06-25 08-00 09-25 | 18-00 14-20 з АС-2 11-15 07-30 04-50 00-55 21-45 20-15 18-45 | 20-00 | 
| Черн. – Сімферополь – Ялта ч/з Вінницю Умань Миколаїв Херсон Армянськ Красноперекопськ Алушта АС Ялта | 12-50 | 11-00 19-25 23-10 04-50 06-15 08-35 08-55 12-05 13-00 | 14-00 06-25 02-50 21-00 19-15 16-45 16-10 12-15 11-20 | 12-35 | 
| Чернівці – Харків ч/з Хмельницький Житомир Київ Аеропорт Бориспіль Полтаву | 13-50 | 07-50 17-20 20-45 23-15 0-05 04-55 | 14-40 04-55 01-20 22-50 22-05 17-10 | 08-10 | 
| Чернівці – Дніпропетровськ ч/з Новодністровськ Мог.Подільський Немирів Умань Кіровоград Олександрію П’ятихатки | 10-45 | 06-30 14-20 17-00 20-45 21-35 01-20 03-10 04-25 | 11-00 13-00 00-45 22-10 19-50 16-15 14-20 13-05 | 06-30 | 
| Чернівці – Донецьк ч/з Хмельницький Вінницю – 1 Умань Кіровоград Кривий Ріг Дніпропетровськ Павлоград | 14-05 
 | 12-40 18-20 20-45 АС-1 23-35 02-35 05-25 07-50 09-40 | 07-00 01-55 23-30 АС-2 20-30 17-15 14-30 12-05 10-05 | 06-00 
 | 
| Чернівці – Львів ч/з Тернопіль Золочів | 13-05 | 21-25 17-55 19-45 | 12-50 16-20 14-25 | 20-50 | 
| Чернівці – Львів ч/з Ів. Франківськ Рогатин | 08-05 | 16-20 12-05 14-25 | 09-10 13-40 11-15 | 17-35 | 
| 
 Чернівці – Тернопіль | 
 09-10 | 
 13-40 | 
 15-25 | 
 19-40 | 
| Чернівці – Тернопіль | 11-40 | 15-55 | 06-35 | 10-55 | 
| Чернівці – Тернопіль | 14-45 | 19-40 | 08-25 | 13-10 | 
| Чернівці – Почаїв ч/з Тернопіль | 08-00 | 14-40 | 10-35 | 17-00 | 
| Чернівці – Рівне ч/з Тернопіль Дубно | 06-50 | 16-15 11-35 15-10 | 07-00 11-40 08-05 | 16-20 | 
| Чернівці – Рівне ч/з Тернопіль Дубно | 10-00 | 19-25 14-45 18-20 | 10-10 14-50 11-15 | 19-30 | 
| Чернівці – Рівне ч/з Тернопіль | 17-00 | 23-10 20-05 | 4-35 7-20 | 10-25 | 
| Чернівці – Рівне ч/з Чортків Тернопіль Дубно | 21-00 | 06-15 23-40 01-45 05-10 | 21-00 03-14 01-40 22-05 | 06-15 | 
| Чернівці – Кременець ч/з Чортків Тернопіль Вишнівець | 17-45 | 00-05 20-23 22-10 23-20 | 08-00 11-40 09-50 08-40 | 14-35 | 
| Чернівці – Золочів ч/з Чортків Тернопіль | 16-30 | 22-05 19-10 20-45 | 05-00 07-40 06-10 | 10-20 
 | 
| Чернівці – Ів. Франківськ ч/з Коломию | 10-10 | 14-10 12-30 | 12-40 07-20 | 16-50 
 | 
| Чернівці – Ужгород ч/з Яремчу Рахів Хуст Мукачево | 08-25 
 | 21-15 12-05 14-35 17-35 20-10 | 08-40 18-34 16-05 13-05 09-50 | 21-53 | 
| Чернівці – Ужгород ч/з Яремчу Рахів Хуст Мукачево | 17-00 | 04-45 20-20 22-35 02-05 03-40 | 20-00 03-15 01-15 22-30 21-05 | 06-50 | 
| Чернівці – Шепетівка ч/з Хмельницький | 07-50 | 15-55 13-25 | 07-40 10-10 | 16-05 | 
| Чернівці – Бердичів ч/з Хмельницький Хмельник | 07-00 | 17-05 12-35 15-20 | 07-20 11-50 09-10 | 17-15 | 
| Чернівці – Нова Ушиця ч/з Кам. Подільський | 13-20 | 18-20 16-15 | 06-25 08-25 | 11-40 | 
| Чернівці – Дунаївці ч/з Кам. Подільський | 14-25 | 18-10 17-05 | 08-05 09-05 | 11-50 | 
| Вижниця –Кам.-Подільський | 08-20 | 10-35 | 15-20 | 17-35 | 
| Кам.-Подільський –Вижниця ч/з Сторожинець | 17-45 | 19-35 | 05-50 | 08-05 | 
| Вижниця – Нетішин ч/з Хмельницький Шепетівку Славуту | 09-25 | 20-02 15-50 18-35 19-25 | 09-25 13-25 10-50 10-05 | 18-50 | 
| Нетішин – Вижниця | 19-05 | 21-05 | 07-00 | 09-05 
 | 
| Чернівці – Кам. Подільський | 11-15 | 13-50 | 07-15 | 09-55 | 
| Чернівці – Кам. Подільський | 12-30 | 15-15 | 08-15 | 11-00 | 
| Чернівці – Кам.Подільський | 16-20 | 18-35 | 13-00 | 15-20 | 
| Чернівці – Кам. Подільський | 15-25 | 18-00 | 12-20 | 14-50 | 
| Солотвино – Кам. Подільський | 13-30 | 16-35 | 09-40 | 12-05 | 
| Кам. Подільський – Солотвино | 12-35 | 20-25 | 06-00 | 13-10 | 
| Чернівці – Борщів ч/з Хотин | 14-15 | 17-50 | 06-30 | 10-00 
 | 
| Чернівці – Бережани ч/з Заліщики | 13-55 | 19-40 | 05-35 | 10-50 | 
| Чернівці – Чемерівці | 15-55 | 20-30 | 08-55 | 13-30 | 
| Чернівці – Трускавець ч/з Ів. Франківськ Долину Моршин Стрий Дрогобич | 10-50 | 19-55 15-05 17-15 18-15 18-40 17-30 | 11-00 16-10 13-45 12-45 12-20 12-30 | 20-05 | 
| Чернівці – Калуш ч/з Ів. Франківськ | 13-40 | 19-20 18-10 | 06-00 07-10 | 11-40 | 
| Чернівці – Хуст ч/з Яремчу Рахів | 07-30 | 16-30 11-05 13-34 | 07-45 13-20 10-49 | 16-55 | 
| Чернівці –Городенка | 06-05 | 07-45 | 08-45 | 10-00 | 
| Чернівці – Коломия | 17-55 | 20-15 | 14-30 | 16-50 | 
| Чернівці –Коломия | 06-40 07-10 07-50 | 08-20 09-15 09-45 | 09-10 09-30 10-00 | 10-50 11-20 11-55 | 
| Чернівці – Ів.Франківськ ч/з Коломию | 12-10 
 | 15-35 14-15 | 08-05 09-25 | 11-15 
 | 
| Чернівці-Ів.Франківськ ч/з Коломию | 16-05 | 19-40 18-10 | 11-05 12-35 | 14-45 | 
| Мог.-Подільський –Ів.-Франківськ | 16-40 | 19-00 | 09-55 | 12-35 | 
| Чернівці – Мог.–Подільський ч/з Кельменці Новодністровськ | 08-00 | 13-15 09-50 11-06 | 14-30 17-45 16-30 | 19-35 | 
| Чернівці – Мог.–Подільський ч/з Кельменці Новодністровськ | 14-30 | 20-20 16-20 17-45 | 05-30 09-30 08-05 | 11-20 | 
| – Ів.-Франків. Мог.Подільський | 13-15 | 19-00 | 11-20 | 16-10 | 
| Чернівці – Городок ч/з Чемерівці | 15-00 | 20-00 19-00 | 06-20 07-30 | 12-20 | 
| Чернівці – Городок ч/з Чемерівці | 18-10 | 22-35 21-30 | 13-20 14-25 | 17-55 | 
| Чернівці – Волочиськ ч/з Чемерівці | 16-00 | 21-55 19-50 | 08-35 10-50 | 14-30 | 
| Чернівці – Волочиськ ч/з Чемерівці | 12-40 | 17-45 15-50 | 05-20 07-15 | 10-30 | 
| Чернівці – Кишинів ч/з Белці | 07-30 | 17-25 13-40 | 08-00 11-30 | 18-05 | 
| Чернівці – Кишинів ч/з Белці | 10-00 | 19-10 15-30 | 10-00 13-35 | 19-20 | 
| Чернівці – Кишинів ч/з Белці | 12-00 | 19-35 17-00 | 6-50 10-25 | 16-15 | 
| Чернівці – Кишинів ч/з Белці | 14-10 | 22-00 19-35 | 22-00 00-25 | 05-45 | 
| Чернівці – Кишинів ч/з Белці | 20-45 | 06-55 03-10 | 20-45 00-15 | 06-50 | 
| Чернівці – Белці | 12-35 | 18-30 | 06-30 | 12-00 
 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 06-20 | 09-30 08-15 | 13-10 14-10 | 16-30 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 07-15 | 10-45 08-58 | 16-15 17-55 | 19-45 
 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Хотин Кельменці | 9-50 | 13-45 11-15 12-15 | 14-10 16-35 15-40 | 18-00 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 12-35 | 16-00 14-33 | 05-20 07-00 | 09-00 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 11-20 (кр.6,7 та святкових.) | 14-30 13-05 | 06-00 07-25 | 09-10 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 15-10 | 18-35 17-07 | 07-30 09-00 | 10-57 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці Вашківці | 15-50 | 19-45 17-52 18-55 | 06-05 08-00 06-54 | 10-05 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 16-05 
 | 19-10 18-05 | 09-50 12-05 | 14-10 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 16-20 
 | 19-45 18-15 | 08-45 10-20 | 12-20 | 
| Чернівці – Сокиряни ч/з Кельменці | 17-00 (кр 6) | 20-15 18-56 | 10-00 11-40 | 13-40 
 | 
| Чернівці – Вашківці ч/з Кельменці | 14-40 (кр.6) 
 | 17-35 16-40 | 05-45 06-40 | 08-40 | 
| Чернівці –Іванівці | 11-40 | 14-20 | 05-40 | 08-20 | 
| Чернівці – Новодністровськ ч/з Кельменці | 09-15 | 13-00 11-25 | 15-05 16-40 | 18-50 | 
| Чернівці – Новодністровськ ч/з Кельменці | 10-40 | 14-10 12-10 | 15-45 17-10 | 19-15 | 
| Чернівці – Новодністровськ ч/з Кельменці 
 | 13-45 | 17-25 15-50 | 06-00 07-40 | 09-45 | 
| Чернівці – Новодністровськ ч/з Кельменці | 17-30 | 21-10 19-35 | 11-05 12-45 | 14-45 
 | 
| Чернівці – Розкопинці ч/з Кельменці Новодністровськ | 15-40 | 19-40 17-45 19-15 | 06-20 08-30 06-50 | 10-35 
 | 
| Чернівці –Кельменці ч/з Перківці | 13-35 | 16-30 | 06-50 | 09-40 | 
| Чернівці – Кельменці ч/з Перківці (кр.7) | 14-55 | 17-25 | 05-30 | 08-05 | 
| Чернівці – Ленківці (кр.7) ч/з Кельменці | 13-10 
 | 16-00 15-45 | 07-30 08-10 | 10-20 | 
| Чернівці – Ленківці ч/з Кельменці | 16-40 | 19-25 19-00 | 13-00 13-30 | 15-45 | 
| Чернівці – Братанівка ч/з Кельменці (кр. 4) | 14-20 | 17-30 16-15 | 06-00 07-15 | 09-10 | 
| Чернівці – Комарів ч/з Кельменці | 10-30 
 | 13-30 12-50 | 06-45 07-25 | 09-45 
 | 
| Чернівці – Комарів ч/з Кельменці | 17-55 | 20-15 19-30 | 13-45 14-25 | 16-45 | 
| Чернівці – Подвір’ївка – Зелена | 11-10 16-45 | 13-30 19-05 | 05-40 14-00 | 08-00 16-20 | 
| Чернівці – Грушівці ч/з Кельменці | 08-40 
 | 11-25 11-00 | 05-20 05-45 | 08-05 
 | 
| Чернівці – Грушівці ч/з Кельменці | 15-30 | 18-15 17-00 | 11-40 12-05 | 14-25 | 
| Чернівці – Новоселиця ч/з Хотин Кельменці | 12-10 
 | 15-00 13-30 14-25 | 05-50 07-25 6-30 | 08-45 
 | 
| Чернівці – Новоселиця ч/з Хотин Кельменці | 13-30 | 16-25 14-50 15-50 | 7-10 8-25 7-35 | 9-45 
 | 
| Чернівці – Подвір’ївка | 11-50 12-55 17-45 (5,7) | 14-05 15-10 19-35 | 06-45 06-15 15-10 | 08-30 08-30 17-20 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Вашк. | 08-15 | 10-05 | 05-40 | 07-30 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Вашк. | 11-30 | 13-30 | 08-40 | 10-40 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Вашк. | 13-50 | 16-10 | 10-35 | 12-55 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Вашк. | 15-20 | 17-50 | 11-35 | 14-05 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Вашк. | 16-40 | 18-30 | 14-10 | 16-00 | 
| Нетишин – Вижниця | 19-05 | 21-05 | 07-00 | 09-05 
 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторожинець | 06-25 | 08-25 | 10-25 | 12-25 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторож. | 10-00 
 | 12-15 
 | 06-40 
 | 08-55 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторож. 
 | 12-20 
 | 14-00 
 | 9-10 
 | 11-10 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторож. 
 | 13-15 
 | 15-20 
 | 08-05 
 | 10-05 
 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторожинець | 14-20 | 16-20 | 17-25 | 19-25 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторож. ( по 5,7) | 16-35 (5,7) | 18-35 | 14-10 | 16-00 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Сторож. ( по 5,7) | 17-20 (5,7) | 19-10 | 15-10 | 17-00 | 
| Кам.-Подільський –Вижниця ч/з Сторожинець | 17-45 | 19-35 | 05-50 | 08-05 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Мигове | 09-10 | 11-00 10-10 | 06-55 07-35 | 08-45 | 
| Чернівці – Вижниця ч/з Мигове | 16-00 | 19-00 18-00 | 11-40 12-40 | 14-40 
 
 | 
| Чернівці – Мигове ч/з Берегомет 
 | 08-30 12-40 16-45 | 10-10 14-25 18-30 | 10-15 14-30 18-35 | 11-45 16-00 20-05 | 
| Чернівці – Мигове ч/з Велике | 11-10 18-40 | 13-05 20-10 | 06-20 16-00 | 08-15 17-30 
 | 
| Чернівці – Путила ч/з Вашк. ч/з Вижницю | 07-55 
 | 11-20 09-45 | 17-25 19-00 | 20-50 | 
| Чернівці – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 09-00 
 | 12-30 10-55 | 04-05 6-10 | 08-30 | 
| Чернівців – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 11-00 
 | 15-10 13-00 | 05-05 06-55 | 08-45 | 
| Чернівців – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 12-00 | 15-25 13-45 | 05-45 07-25 | 09-25 | 
| Чернівців – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 12-55 | 16-55 14-55 | 06-55(з Яблуниці) 09-05 | 11-10 | 
| Чернівці – Путила ч/з Вижницю | 15-30 | 18-45 17-30 | 8-35 10-15 | 12-15 
 | 
| Чернівців – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 16-00 | 20-10 18-00 | 08-20 10-00 | 12-00 | 
| Чернівців – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 17-10 | 21-05 18-55 | 10-10 12-10 | 14-25 | 
| Чернівців – Путила ч/з Вашк. Вижницю | 18-00 | 21-45 20-00 | 11-30 13-10 | 15-15 | 
| Чернівці – Шепіт – Путила ч/з Вижницю | 14-50 | 19-25 16-55 | 05-40 08-20 | 10-30 
 
 | 
| Чернівці –Долішній Шепіт ч/з Сторожинець 
 
 
 | 7-10 10-40 15-25 18-25 
 | 9-25 12-15 17-00 20-00 | 9-40 12-55 18-00 06-00 | 11-55 14-30 19-35 07-35 
 | 
 
   
   
   
   
  
Думок на тему “РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ ІЗ АВТОСТАНЦІЇ №1”
Яка адреса автостанції