Чернівецький Півмарафон «CrossHill – 2017»

21 травня у Чернівцях пройшов Чернівецький Півмарафон «CrossHill-2017».

Види дистанцій:21.0975 км, 10 км, 5 км, 2 км та дитячі забіги.
«CrossHill» у нашому місті відбувся вже втретє.

Вітаємо переможців:
Півмарафон. Чоловіки
1 3482 Дмитро Дідоводюк 1:07:00
2 3349 Тарас Сало 1:09:22
3 3418 Володимир Юрчук 1:11:18
4 3422 Дмитрий Пожевилов 1:11:57
5 3430 Олександр Сосновський 1:12:21

Півмарафон. Жінки
1 11 3257 Софія Яремчук 1:18:26
2 14 3187 Mariia Hudak 1:20:03
3 22 3479 Кристина Богомягкова 1:24:26
4 23 3185 Ірина Масник 1:24:49
5 52 3395 Юлія Профіс 1:31:13

10 км. Чоловіки
1 Олександр Лабзюк 1213 0:33:21
2 Василь Волосянко 1120 0:33:52
3 Олександр Майко 1028 0:34:47
4 YURYI SKOREIKO 1111 0:39:09
5 Роман Осадчук 1125 0:39:19

10 км. Жінки
1 9 Anastasiia Kurchenko 1108 0:44:06
2 14 Ганна Онищенко 1017 0:45:14
3 19 Тетяна Прокопчук 1171 0:46:47
4 23 Ольга Коптюк 1080 0:48:26
5 28 Анна Стаханова 1196 0:49:05

5 км. Чоловіки
1 Орест Малованюк 5094 0:16:39
2 Олександр Вікторов 5026 0:17:52
3 Євген Мороз 5020 0:18:26
4 Микола Чубарик 5076 0:19:11
5 Олександр Пікулін 5150 0:19:29

5 км. Жінки
1 15 Марина Юдіна 5070 0:22:53
2 24 Олександра Гарзель 5052 0:23:55
3 35 Ксения Джуган 5151 0:24:59
4 38 Тетяна Шегда 5103 0:25:10
5 39 Алена Бегаль 5019 0:25:10

Але, як на мене, переможцями є всі учасники півмарафону!
Все було просто супер!
Дякуємо організаторам і учасникам за позитив і свято спорту.

Більше фото за посиланням – ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПІВМАРАФОН «CROSSHILL 2017

©Тетяна Спориніна,
фото автора і SergyiS

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *