<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: Правий той, у кого більше прав	</title>
	<atom:link href="https://versii.cv.ua/news/pravij-toj-u-kogo-bil-she-prav/18526.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://versii.cv.ua/news/pravij-toj-u-kogo-bil-she-prav/18526.html</link>
	<description>Усі версії подій життя - і ваша власна - в одному місці</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2018 12:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Від: Крилова Людмила Юріівна		</title>
		<link>https://versii.cv.ua/news/pravij-toj-u-kogo-bil-she-prav/18526.html/comment-page-1#comment-37861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Крилова Людмила Юріівна]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versii.cv.ua/?p=18526#comment-37861</guid>

					<description><![CDATA[Платила по книжці,знімая показник на воду в останній день місяця.Прийшов борг-тому,що моі показники відрізняються від показників зазначених у &quot;Чернівціводоканал&quot;.На книжку з моіми показниками навіть дивитись не схотіли.Дають роздруківку,де немає показників лічильника.Показники контролером не знімаються кожний місяць,а начисляються приблизно,з -за чого виникають розбіжності.Заєреструвалась у лічному кабінеті і побачила некоректні показники,які навіть не знімав контролер!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Платила по книжці,знімая показник на воду в останній день місяця.Прийшов борг-тому,що моі показники відрізняються від показників зазначених у &#8220;Чернівціводоканал&#8221;.На книжку з моіми показниками навіть дивитись не схотіли.Дають роздруківку,де немає показників лічильника.Показники контролером не знімаються кожний місяць,а начисляються приблизно,з -за чого виникають розбіжності.Заєреструвалась у лічному кабінеті і побачила некоректні показники,які навіть не знімав контролер!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
