<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: «Євробачення» – як євро	</title>
	<atom:link href="https://versii.cv.ua/news/evrobachennya-yak-jevro/8091.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://versii.cv.ua/news/evrobachennya-yak-jevro/8091.html</link>
	<description>Усі версії подій життя - і ваша власна - в одному місці</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 02:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Від: Lida		</title>
		<link>https://versii.cv.ua/news/evrobachennya-yak-jevro/8091.html/comment-page-1#comment-20168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 02:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versii.cv.ua/i/?p=8091#comment-20168</guid>

					<description><![CDATA[Євробачення дивлюся майже щороку. Нинішній конкурс вразив повною відсутністю чогось яскравого. Таке враження, що виходив один і той же чоловік або його клон з тією ж піснею. Українка трохи потішила голим (ну майже) тілом і насмішила надривом у голосі. Хіба незрозуміло це було з виступу Приходько торік, що люди дивляться Євробачення для розваги. Дуже сильна співачка з яскравою піснею посіла лише 13-те... А політика відображається в тому, що одразу видно, хто з ким я як дружить. Щоб не казали про вороже ставлення, наприклад, українців до Росії, від України росіяни стабільно отримують більше, ніж ми від них.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Євробачення дивлюся майже щороку. Нинішній конкурс вразив повною відсутністю чогось яскравого. Таке враження, що виходив один і той же чоловік або його клон з тією ж піснею. Українка трохи потішила голим (ну майже) тілом і насмішила надривом у голосі. Хіба незрозуміло це було з виступу Приходько торік, що люди дивляться Євробачення для розваги. Дуже сильна співачка з яскравою піснею посіла лише 13-те&#8230; А політика відображається в тому, що одразу видно, хто з ким я як дружить. Щоб не казали про вороже ставлення, наприклад, українців до Росії, від України росіяни стабільно отримують більше, ніж ми від них.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Ваня		</title>
		<link>https://versii.cv.ua/news/evrobachennya-yak-jevro/8091.html/comment-page-1#comment-20112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ваня]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versii.cv.ua/i/?p=8091#comment-20112</guid>

					<description><![CDATA[Гостя, Ви можете якось підтвердити свої слова? Ляпати аби що може будь хто. &quot;Рейтинги щороку падають&quot; - але цього року конкурс подивились майже 15 млн. гдядачів. Більше глядачів було лише один раз - у 1980 році. В Німеччині 49 відсотків телеглядачів дивилися в суботу ввечері саме конкурс Євробачення (для вікової категорії від 14 до 49 років цей показник ще вищий - 61,6%). Джерело: http://www.haz.de/Nachrichten/Medien/Uebersicht/14-69-Millionen-Zuschauer-sahen-den-Eurovision-Song-Contest

Ось такі факти. Це Вам не &quot;3000 фанатів від сили&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гостя, Ви можете якось підтвердити свої слова? Ляпати аби що може будь хто. &#8220;Рейтинги щороку падають&#8221; &#8211; але цього року конкурс подивились майже 15 млн. гдядачів. Більше глядачів було лише один раз &#8211; у 1980 році. В Німеччині 49 відсотків телеглядачів дивилися в суботу ввечері саме конкурс Євробачення (для вікової категорії від 14 до 49 років цей показник ще вищий &#8211; 61,6%). Джерело: <a href="http://www.haz.de/Nachrichten/Medien/Uebersicht/14-69-Millionen-Zuschauer-sahen-den-Eurovision-Song-Contest" rel="nofollow ugc">http://www.haz.de/Nachrichten/Medien/Uebersicht/14-69-Millionen-Zuschauer-sahen-den-Eurovision-Song-Contest</a></p>
<p>Ось такі факти. Це Вам не &#8220;3000 фанатів від сили&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Гостя		</title>
		<link>https://versii.cv.ua/news/evrobachennya-yak-jevro/8091.html/comment-page-1#comment-20109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Гостя]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versii.cv.ua/i/?p=8091#comment-20109</guid>

					<description><![CDATA[Ага, популярний досі конкурс... Тільи рейтинги його щороку падають з колосальною швидкістю. А німці перемагали лише один раз, бо «з часів Ватерлоо» в Німеччині Євробачення дивляться 3000 фанатів від сили... І лише у відсталих країнах цей конкурс поставлений на державний рівень (!)...
А всім давно пофіг на цей &quot;сбор блатних і шайку ніщіх».
П. С. Лєро, дякую за цікавий погляд. Солідарна з тобою.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ага, популярний досі конкурс&#8230; Тільи рейтинги його щороку падають з колосальною швидкістю. А німці перемагали лише один раз, бо «з часів Ватерлоо» в Німеччині Євробачення дивляться 3000 фанатів від сили&#8230; І лише у відсталих країнах цей конкурс поставлений на державний рівень (!)&#8230;<br />
А всім давно пофіг на цей &#8220;сбор блатних і шайку ніщіх».<br />
П. С. Лєро, дякую за цікавий погляд. Солідарна з тобою.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Ваня		</title>
		<link>https://versii.cv.ua/news/evrobachennya-yak-jevro/8091.html/comment-page-1#comment-20107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ваня]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versii.cv.ua/i/?p=8091#comment-20107</guid>

					<description><![CDATA[Якась безладна стаття. Якщо рівень конкурса знижується з часів &quot;Ватерлоо&quot;, чому тоді конкурс досі популярний? Яким чином &quot;забили баки&quot; сусідам сєрби, фіни або ірландці (які доречі перемагали разів 6)? Якщо перемагає той, хто не є &quot;порожнім місцем на геополітичній карті Європи&quot;, чому німці перемагали лише один раз і лише цього року мають шанс зробити це вдруге?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Якась безладна стаття. Якщо рівень конкурса знижується з часів &#8220;Ватерлоо&#8221;, чому тоді конкурс досі популярний? Яким чином &#8220;забили баки&#8221; сусідам сєрби, фіни або ірландці (які доречі перемагали разів 6)? Якщо перемагає той, хто не є &#8220;порожнім місцем на геополітичній карті Європи&#8221;, чому німці перемагали лише один раз і лише цього року мають шанс зробити це вдруге?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
